
| 衆議院議員/民主党/埼玉12区 | ![]() |
|
| HP | http://www.hiranao.com/ | |
|---|---|---|
![]() |
||
| 略歴 | 1964年生まれ。北海道札幌市出身 | |
| 北海道大学法学部卒業 | ||
| 松下政経塾卒塾後、政経塾研究員、新党さきがけ政策調査会、衆議院議員枝野幸男の政策担当秘書 | ||
| 2004年 衆議院選挙に埼玉12区で初当選。75439票を獲得し、比例代表(北関東ブロック)で繰り上げ当選。 | ||
| 2005年 衆議院選挙 84705票を獲得するが落選。 | ||
| 2009年 衆議院選挙で138727票を獲得、当選。 | ||
| 現在、内閣総理大臣補佐官、衆議院 国家基本政策委員会に所属。 | ||
| 松下政経塾9期生 | ||
| テーマ | 外交・安全保障 | |
| 社会保障 | ||
| 行政改革 | ||
| 活動地域 | 埼玉、東京、北海道 | |
| メッセージ | 税金のムダ使いをやめさせて、安心な日本をつくるため、そしてルールある国際社会をつくるため、応援よろしくお願いします。 | |
| (2011年11月現在) | ||
| 1993年7月 | 「EC統合」で連続講座開催 |
|---|
| 1993年9月 | ネットワーク |
|---|---|
| 1993年8月 | 敗者たちのフランス総選挙 |
| 1993年4月 | ネットワーク |
| 1993年2月 | 頑張る首長 「茨城県・水戸市長 佐川一信 52歳」 |
| 1992年7月 | 28歳新人が助役に勝った「ある地方選挙」 |
(C) 2011 The Matsushita Institute of Government and Management