
2010年8月30日 現在/計72名
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 逢沢 一郎 | 1 | 自民党 | 岡山1区 | 8 |
| 野田 佳彦 | 1 | 民主党 | 千葉4区 | 5 |
| 打越 明司 | 2 | 民主党 | 九州ブロック(鹿児島2区) | 1 |
| 松原 仁 | 2 | 民主党 | 東京3区 | 4 |
| 笹木 竜三 | 3 | 民主党 | 北陸信越ブロック(福井1区) | 4 |
| 樽床 伸二 | 3 | 民主党 | 大阪12区 | 5 |
| 原口 一博 | 4 | 民主党 | 佐賀1区 | 5 |
| 三谷 光男 | 4 | 民主党 | 広島5区 | 2 |
| 高市 早苗 | 5 | 自民党 | 近畿ブロック(奈良2区) | 5 |
| 武正 公一 | 5 | 民主党 | 埼玉1区 | 4 |
| 河井 克行 | 6 | 自民党 | 中国ブロック(広島県) | 4 |
| 吉田 治 | 6 | 民主党 | 大阪4区 | 4 |
| 神風 英男 | 7 | 民主党 | 埼玉4区 | 3 |
| 谷田川 元 | 7 | 民主党 | 千葉10区 | 1 |
| 山井 和則 | 7 | 民主党 | 京都6区 | 4 |
| 勝又 恒一郎 | 8 | 民主党 | 南関東ブロック(神奈川15区) | 1 |
| 玄葉 光一郎 | 8 | 民主党 | 福島3区 | 6 |
| 前原 誠司 | 8 | 民主党 | 京都2区 | 6 |
| 秋葉 賢也 | 9 | 自民党 | 東北ブロック(宮城県) | 3 |
| 市村 浩一郎 | 9 | 民主党 | 兵庫6区 | 3 |
| 井戸 正枝 | 9 | 民主党 | 兵庫1区 | 1 |
| 本多 平直 | 9 | 民主党 | 埼玉12区 | 2 |
| 松野 博一 | 9 | 自民党 | 南関東ブロック(千葉3区) | 4 |
| 小野寺 五典 | 11 | 自民党 | 宮城6区 | 4 |
| 稲富 修二 | 17 | 民主党 | 福岡2区 | 1 |
| 城井 崇 | 19 | 民主党 | 福岡10区 | 2 |
| 森岡 洋一郎 | 20 | 民主党 | 埼玉13区 | 1 |
| 松本 大輔 | 22 | 民主党 | 広島2区 | 3 |
| 橘 秀徳 | 23 | 民主党 | 神奈川13区 | 1 |
| 三日月 大造 | 23 | 民主党 | 滋賀3区 | 3 |
| 神山 洋介 | 24 | 民主党 | 神奈川17区 | 1 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 長浜 博行 | 2 | 民主党 | 千葉選挙区 | 1 |
| 徳永 久志 | 8 | 民主党 | 滋賀選挙区 | 1 |
| 福山 哲郎 | 11 | 民主党 | 京都選挙区 | 3 |
| 渡辺 猛之 | 13 | 自民党 | 岐阜選挙区 | 1 |
| 宇都 隆史 | 28 | 自民党 | 比例区 | 1 |
| 熊谷 大 | 28 | 自民党 | 宮城選挙区 | 1 |
| 中西 祐介 | 28 | 自民党 | 徳島選挙区 | 1 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 内山 登 | 1 | 自民党 | 岡山県議(備前市和気郡) | 4 |
| 平 浩介 | 1 | 自民党 | 広島県議(福山市) | 7 |
| 小田 圭一 | 7 | 自民党 | 岡山県議(倉敷市) | 4 |
| 中原 好治 | 7 | 無所属 | 広島県議(広島市南区) | 3 |
| 相原 高広 | 9 | 無所属 | 神奈川県議(川崎市麻生区) | 4 |
| 木内 均 | 9 | 無所属 | 長野県議(佐久市) | 2 |
| 佐藤 広典 | 21 | 民主党 | 東京都議(北多摩第一) | 2 |
| 原田 大 | 21 | 民主党 | 東京都議(北区) | 2 |
| 上里 直司 | 23 | 民主党 | 沖縄県議(那覇市) | 1 |
| 野上 幸絵 | 25 | 民主党 | 東京都議(練馬区) | 2 |
| 松下 玲子 | 25 | 民主党 | 東京都議(武蔵野市) | 2 |
| 源馬 謙太郎 | 26 | 民主党 | 静岡県議(浜松市東区) | 1 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 謙治 | 1 | 公明党 | 神戸市議 (西区) | 5 |
| 桑畠 健也 | 9 | 無所属 | 埼玉県所沢市議 | 2 |
| 八柳 祐孝 | 9 | 無所属 | 秋田県八郎潟町議 | 3 |
| 山本 閉留巳 | 10 | 日本創新党 | 東京都港区議 | 1 |
| 森 浩明 | 13 | 無所属 | 北九州市議 (小倉南区) | 4 |
| 田合 豪 | 13 | 無所属 | 三重県名張市議 | 3 |
| 尾関 健治 | 17 | 無所属 | 岐阜県関市議 | 1 |
| 森本 真治 | 18 | 民主党 | 広島市議(安佐北区) | 2 |
| 海老名健太朗 | 22 | 無所属 | 神奈川県茅ヶ崎市議 | 1 |
| 白岩 正三 | 22 | 民主党 | 大阪府豊中市議 | 1 |
| 山中 啓之 | 26 | 無所属 | 千葉県松戸市議 | 1 |
| 塔村 俊介 | 27 | 無所属 | 島根県奥出雲町議 | 1 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 松沢 成文 | 3 | 無所属 | 神奈川県知事 | 2 |
| 村井 嘉浩 | 13 | 無所属 | 宮城県知事 | 2 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 横尾 俊彦 | 1 | 無所属 | 佐賀県多久市長 | 4 |
| 鈴木 康友 | 1 | 無所属 | 静岡県浜松市長 | 1 |
| 海老根 靖典 | 2 | 無所属 | 神奈川県藤沢市長 | 1 |
| 奈良 俊幸 | 6 | 無所属 | 福井県越前市長 | 2 |
| 清水 勇人 | 7 | 無所属 | 埼玉県さいたま市長 | 1 |
| 草間 吉夫 | 16 | 無所属 | 茨城県高萩市長 | 2 |
| 福原 慎太郎 | 22 | 無所属 | 島根県益田市長 | 1 |
| 山中 光茂 | 24 | 無所属 | 三重県松阪市長 | 1 |
(C) 2009 The Matsushita Institute of Government and Management