
2013年3月1日現在/計69名
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 逢沢 一郎 | 1 | 自民党 | 岡山1区 | 9 |
| 野田 佳彦 | 1 | 民主党 | 千葉4区 | 6 |
| 松原 仁 | 2 | 民主党 | 東京ブロック(東京3区) | 5 |
| 山田 宏 | 2 | 日本維新の会 | 東京ブロック(東京19区) | 2 |
| 鈴木 淳司 | 3 | 自民党 | 愛知7区 | 3 |
| 原口 一博 | 4 | 民主党 | 九州ブロック(佐賀1区) | 6 |
| 伊藤 達也 | 5 | 自民党 | 東京22区 | 6 |
| 高市 早苗 | 5 | 自民党 | 奈良2区 | 6 |
| 武正 公一 | 5 | 民主党 | 北関東ブロック(埼玉1区) | 5 |
| 河井 克行 | 6 | 自民党 | 広島3区 | 5 |
| 山井 和則 | 7 | 民主党 | 京都6区 | 5 |
| 玄葉 光一郎 | 8 | 民主党 | 福島3区 | 7 |
| 前原 誠司 | 8 | 民主党 | 京都2区 | 7 |
| 秋葉 賢也 | 9 | 自民党 | 宮城2区 | 4 |
| 松野 博一 | 9 | 自民党 | 千葉3区 | 5 |
| 木内 均 | 9 | 自民党 | 北陸信越ブロック(長野3区) | 1 |
| 坂井 学 | 10 | 自民党 | 神奈川5区 | 2 |
| 中田 宏 | 10 | 日本維新の会 | 北陸信越ブロック | 4 |
| 小野寺 五典 | 11 | 自民党 | 宮城6区 | 5 |
| 野間 健 | 12 | 国民新党 | 鹿児島3区 | 1 |
| 大串 正樹 | 17 | 自民党 | 兵庫6区 | 1 |
| 畠中 光成 | 20 | みんなの党 | 近畿ブロック(兵庫7区) | 1 |
| 山本 朋広 | 21 | 自民党 | 南関東ブロック(神奈川4区) | 2 |
| 三日月 大造 | 23 | 民主党 | 滋賀3区 | 4 |
| 黄川田 仁志 | 27 | 自民党 | 埼玉3区 | 1 |
| 宮川 典子 | 28 | 自民党 | 山梨1区 | 1 |
| 丸山 穂高 | 30 | 日本維新の会 | 大阪19区 | 1 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 長浜 博行 | 2 | 民主党 | 千葉選挙区 | 1 |
| 徳永 久志 | 8 | 民主党 | 滋賀選挙区 | 1 |
| 福山 哲郎 | 11 | 民主党 | 京都選挙区 | 3 |
| 渡辺 猛之 | 13 | 自民党 | 岐阜選挙区 | 1 |
| 宇都 隆史 | 28 | 自民党 | 比例区 | 1 |
| 熊谷 大 | 28 | 自民党 | 宮城選挙区 | 1 |
| 中西 祐介 | 28 | 自民党 | 徳島選挙区 | 1 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 内山 登 | 1 | 自民党 | 岡山県議(備前市和気郡) | 5 |
| 平 浩介 | 1 | 自民党 | 広島県議(福山市) | 8 |
| 小田 圭一 | 7 | 自民党 | 岡山県議(倉敷市) | 5 |
| 中原 好治 | 7 | 無所属 | 広島県議(広島市南区) | 4 |
| 相原 高広 | 9 | 無所属 | 神奈川県議(川崎市麻生区) | 5 |
| 桂川 孝子 | 10 | 自民党 | 群馬県議(高崎市) | 1 |
| 佐藤 広典 | 21 | 無所属 | 東京都議(北多摩第一) | 2 |
| 原田 大 | 21 | 民主党 | 東京都議(北区) | 2 |
| 野上 幸絵 | 25 | 無所属 | 東京都議(練馬区) | 2 |
| 松下 玲子 | 25 | 民主党 | 東京都議(武蔵野市) | 2 |
| 仁戸田 元氣 | 27 | 民主党 | 福岡県議(福岡市西区) | 1 |
| 大谷 明 | 29 | 無所属 | 茨城県議(ひたちなか市) | 1 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 謙治 | 1 | 公明党 | 神戸市議 (西区) | 6 |
| 富澤 太志 | 7 | 無所属 | 埼玉県川口市議 | 2 |
| 桑畠 健也 | 9 | 無所属 | 埼玉県所沢市議 | 3 |
| 森 浩明 | 13 | 無所属 | 北九州市議 (小倉南区) | 5 |
| 田合 豪 | 13 | 無所属 | 三重県名張市議 | 3 |
| 我孫子 洋昌 | 18 | 無所属 | 北海道上川郡下川町議 | 1 |
| 海老名健太朗 | 22 | 無所属 | 神奈川県茅ヶ崎市議 | 2 |
| 白岩 正三 | 22 | 民主党 | 大阪府豊中市議 | 2 |
| 高松 智之 | 25 | 自民党 | 東京都練馬区議 | 1 |
| 安田 壮平 | 25 | 無所属 | 鹿児島県奄美市議 | 1 |
| 山中 啓之 | 26 | 無所属 | 千葉県松戸市議 | 2 |
| 菊池 勲 | 27 | 無所属 | 青森県弘前市議 | 1 |
| 塔村 俊介 | 27 | 無所属 | 島根県奥出雲町議 | 1 |
| 津曲 俊明 | 29 | 無所属 | 千葉県船橋市議 | 1 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 村井 嘉浩 | 13 | 無所属 | 宮城県知事 | 2 |
| 氏名 | 期 | 党派 | 選挙区 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|
| 横尾 俊彦 | 1 | 無所属 | 佐賀県多久市長 | 4 |
| 鈴木 康友 | 1 | 無所属 | 静岡県浜松市長 | 2 |
| 田辺 信宏 | 6 | 無所属 | 静岡県静岡市長 | 1 |
| 奈良 俊幸 | 6 | 無所属 | 福井県越前市長 | 2 |
| 清水 勇人 | 7 | 無所属 | 埼玉県さいたま市長 | 1 |
| 草間 吉夫 | 16 | 無所属 | 茨城県高萩市長 | 2 |
| 尾関 健治 | 17 | 無所属 | 岐阜県関市長 | 1 |
| 山中 光茂 | 24 | 無所属 | 三重県松阪市長 | 2 |
(C) 2011 The Matsushita Institute of Government and Management