
| 政治分野 | 政治家 | 70名 | 116名 | 45% |
|---|---|---|---|---|
| 政策スタッフ | 7名 | |||
| 政治活動中 | 39名 | |||
| 経済分野 | 企業家/役員/社員 | 62名 | 87名 | 34% |
| 社会企業家/NGO・NPOスタッフ | 8名 | |||
| 専門職(弁護士、医師等) | 7名 | |||
| 団体職員(財団職員、組合職員等) | 10名 | |||
| 研究・教育分野 | 研究者(シンクタンク職員等) | 5名 | 25名 | 10% |
| 教育者(教授、講師、教職員等) | 20名 | |||
| マスコミ分野 | 9名 | 9名 | 4% | |
| その他 | 19名 | 19名 | 7% | |
| 計 | 256名 | 256名 | 100% | |
(C) 2012 The Matsushita Institute of Government and Management